C新特获融资净买入2562.56万元
C新特上市首日上涨45.81%,换手率达81.84%,成交额为8.66亿元,今日开盘下跌7.09%。
证券时报bull,数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为6028.88万元,占该股全天交易额的6.96%,融资偿还额为3466.32万元,最新融资余额为2562.56万元,占流通市值的比例为2.44%上市首日融券卖出量为576.90万股,融券余量为576.90万股,最新融券余额为1.15亿元,占流通市值的10.99%
证金公司网站显示,C新特上市首日转融券交易融出数量为658.80万股,共有2笔,期限均为28天,融出费率分别为28.6%,30.6%。
公司主营业务为以变频用变压器为核心的各式特种变压器,电抗器的研发,生产与销售及配套产品的销售。1月10日,在北交所2022年第1次审议会议上,凯德石英顺利过会,成为2022年北交所首家过会公司。1月14日,北交所上市委还将审议路斯股份的上市申请。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.90亿元,其中,特大单净流入8121.40万元,大单净流入1.09亿元。。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.26亿元,占该股当天成交总金额的比例为14.58%,其中,买入成交额为7243.51万元,卖出成交额为5386.52万元,合计净买入1856.99万元。
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301120 | C 新 特 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | C 联 盛 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | C 宏 德 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富 士 莱 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
热点精选
- 由于COVID-19,E32022将是唯一的2022-04-20 23:20:59
- Rigetti最新:80量子比特Aspen-2022-04-20 22:51:30
- 弱引擎和一个新名字:奥迪正在准备一款新的SU2022-04-20 22:50:57
- AppleiCloud邮件和照片在两个小时内2022-04-20 22:50:33
- OpenAIDota2机器人刚刚击败了一群前2022-04-20 22:48:36
- 一个简单的技巧让您将Telegram变成免费2022-04-20 22:34:50
- EveMotionBlinds将使您的智能家2022-04-20 22:33:14
- 台积电索尼日本合资公司工厂将在周四开建,计划2022-04-20 22:19:46
- Rumbleverse,一款来自EpicGa2022-04-20 21:54:00
- iQOO9阵容的显示规格倾斜2022-04-20 21:36:35