创业板两融余额减少14.65亿元
创业板股最新融资余额为1883.28亿元,环比减少11.39亿元,11只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
证券时报bull,数据宝统计显示,3月25日创业板指下跌2.52%,创业板股两融余额合计2010.55亿元,较上一交易日减少14.65亿元,已连续4个交易日减少其中,融资余额合计1883.28亿元,环比上一日减少11.39亿元,为连续3个交易日减少融券余额127.27亿元,环比减少3.26亿元
具体来看,融资余额增长的创业板股有169只,其中,11股融资余额增幅超过10%增幅最大的是久祺股份,该股最新融资余额3873.07万元,环比上一交易日增幅为153.15%,股价表现上,该股当日上涨4.84%,表现强于创业板指,融资余额增幅较多的还有C哈焊,崧盛股份等,分别增长50.41%,32.27%
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.28%,上涨的有7只,涨幅居前的有崧盛股份,C哈焊,神农科技,涨幅分别为15.66%,6.46%,5.31%跌幅居前的有华康医疗,C和顺,万辰生物,跌幅分别为4.57%,3.26%,3.20%
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月25日主力资金净流入的有6只,净流入资金居前的有崧盛股份,神农科技,C哈焊等,净流入资金分别为4750.00万元,4351.47万元,4266.13万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有本立科技,久祺股份,C和顺等,净流出资金分别为2988.38万元,2927.61万元,716.82万元。安信证券策略团队认为,两融资金的迅速增加为市场带来了一定的增量资金,但从两融交易额占A股成交额的每日数据看,其占比并未显著提升。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300994 | 久祺股份 | 3873.07 | 153.15 | 36.80 | 4.84 | 汽车 |
301137 | C哈焊 | 4443.31 | 50.41 | 27.02 | 6.46 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 7036.91 | 32.27 | 45.50 | 15.66 | 电力设备 |
301065 | 本立科技 | 5159.47 | 18.07 | 60.58 | —0.49 | 基础化工 |
301237 | C和顺 | 1429.26 | 15.50 | 48.14 | —3.26 | 基础化工 |
300774 | 倍杰特 | 5868.29 | 14.74 | 17.60 | 2.74 | 环保 |
301235 | 华康医疗 | 4418.53 | 13.72 | 55.35 | —4.57 | 医药生物 |
301093 | 华兰股份 | 5977.36 | 13.53 | 44.76 | 0.86 | 医药生物 |
301211 | 亨迪药业 | 6790.23 | 13.41 | 29.01 | 0.76 | 医药生物 |
300972 | 万辰生物 | 4957.35 | 12.25 | 17.27 | —3.20 | 农林牧渔 |
300189 | 神农科技 | 15469.68 | 10.60 | 5.16 | 5.31 | 农林牧渔 |
301131 | 聚赛龙 | 2602.20 | 9.66 | 50.25 | —4.49 | 基础化工 |
301001 | 凯淳股份 | 3110.89 | 9.41 | 29.53 | 9.53 | 商贸零售 |
300917 | 特发服务 | 7868.91 | 9.35 | 35.70 | —2.67 | 房地产 |
301052 | 果麦文化 | 2825.37 | 9.12 | 38.28 | 6.33 | 传媒 |
301111 | 粤万年青 | 11195.77 | 8.65 | 41.74 | —0.29 | 医药生物 |
301083 | 百胜智能 | 3533.40 | 8.49 | 15.65 | —7.89 | 机械设备 |
301066 | 万事利 | 2681.15 | 7.96 | 21.11 | 0.62 | 纺织服饰 |
301106 | 骏成科技 | 2214.00 | 7.53 | 37.11 | 1.01 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 3615.51 | 7.37 | 21.90 | —1.35 | 轻工制造 |
融资余额环比下降的个股有321只,其中,降幅超过10%的有12只泰福泵业融资余额降幅居首,最新融资余额4257.00万元,环比下降26.41%,融资余额降幅较大的个股还有采纳股份,达嘉维康等,融资余额分别下降了15.31%,13.84%
融资余额降幅居前个股中,截至3月25日获深股通持有的共1只,最新持股量环比增长的有1只,钢研高纳获深股通持有744.41万股,环比增加2.19%。
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300992 | 泰福泵业 | 4257.00 | —26.41 | 28.01 | —4.14 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 5485.80 | —15.31 | 70.40 | —2.24 | 医药生物 |
301126 | 达嘉维康 | 5727.52 | —13.84 | 23.67 | —4.75 | 医药生物 |
301118 | 恒光股份 | 6253.33 | —13.02 | 52.00 | —12.90 | 基础化工 |
301228 | 实朴检测 | 4592.15 | —12.64 | 29.36 | —3.99 | 社会服务 |
300034 | 钢研高纳 | 30186.67 | —12.21 | 38.89 | —3.33 | 国防军工 |
301085 | 亚康股份 | 5850.04 | —12.12 | 40.08 | —4.84 | 计算机 |
300929 | 华骐环保 | 6216.83 | —11.77 | 25.95 | —5.15 | 环保 |
301206 | 三元生物 | 8848.88 | —11.74 | 102.80 | —2.04 | 基础化工 |
301060 | 兰卫医学 | 10641.60 | —11.68 | 46.79 | —0.66 | 医药生物 |
301188 | 力诺特玻 | 4777.60 | —11.20 | 22.66 | —2.96 | 轻工制造 |
300943 | 春晖智控 | 8553.62 | —10.59 | 27.33 | —3.29 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 1684.98 | —9.89 | 34.70 | —2.99 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 6169.48 | —9.72 | 48.18 | —7.27 | 计算机 |
301078 | 孩子王 | 8727.89 | —9.19 | 17.88 | —3.72 | 商贸零售 |
301015 | 百洋医药 | 9136.58 | —8.61 | 26.34 | —5.15 | 医药生物 |
301110 | 青木股份 | 5536.94 | —8.42 | 57.96 | 4.89 | 商贸零售 |
301003 | 江苏博云 | 3884.76 | —8.39 | 60.72 | —0.78 | 基础化工 |
300893 | 松原股份 | 2768.44 | —8.15 | 25.61 | 3.68 | 汽车 |
301219 | 腾远钴业 | 27876.84 | —7.69 | 177.21 | —4.11 | 有色金属 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
热点精选
- 金融服务不断档疫情防控有担当2022-03-28 11:17:52
- 游戏玩家在服务器关闭之前回忆起Halo32022-03-28 11:12:32
- 芯片集成的冷原子磁光阱系统首次实现2022-03-28 11:10:28
- 中航证券给予超图软件买入评级:数字中国+元宇2022-03-28 11:00:22
- “果链”伯恩光学冲刺港交所IPO:八成收益依2022-03-28 10:27:21
- 2021年中国数字经济服务质量满意度调研:线2022-03-28 09:53:26
- iOS15:如何过滤地图中的搜索结果2022-03-28 09:34:16
- 您终于可以将WhatsApp聊天从iPhon2022-03-28 09:13:37
- 目前已知正在开发中的每个2022年Xbox独2022-03-28 09:13:14
- 分区封控后:上海女子被封医生隔栅栏双眼皮拆线2022-03-28 08:27:10